
Dane techniczne:
| Tryb | Typ piekarnika | Piekarnik parowy z grillem do zabudowy |
|---|---|---|
| Funkcje piekarnika | Wnętrze komory | Emalia ceramiczna |
| Kolor piekarnika | Stal nierdzewna + czarne szkło | |
| Parametry elektryczne | Zakres regulacji temp. piekarnika (nagrzewanie pojedycze/dolne/górne/podwójne) | 40 ~ 230 °C |
| Górny grill | 1 500 W | |
| Termoobieg | 2 050 W | |
| Funkcje piekarnika | Menu automatyczne | Tak (20 Auto Menu + 20 Auto Steam Cook) |
| Wymiary | Pojemność użytkowa (litry) | 30 |
|
| ||
| Tryb | Typ piekarnika | Piekarnik parowy z grillem do zabudowy |
|---|---|---|
| Funkcje piekarnika | Wnętrze komory | Emalia ceramiczna |
| Kolor piekarnika | Stal nierdzewna + czarne szkło | |
| Rodzaj sterowania | Chowane pokrętła, przyciski | |
| Wyświetlacz | LED niebieski | |
| Parametry elektryczne | Zakres regulacji temp. piekarnika (nagrzewanie pojedycze/dolne/górne/podwójne) | 40 ~ 230 °C |
| Górny grill | 1 500 W | |
| Podwójna para | 2 x 850 W = 1 700 W | |
| Termoobieg | 2 050 W | |
| Funkcje piekarnika | Termoobieg | Tak |
| Termoobieg + górny grill | Tak | |
| Termoobieg plus para | Tak | |
| Dolna grzałka plus para | Tak | |
| Konwencjonalne | Tak | |
| Duży grill | Tak | |
| Menu automatyczne | Tak (20 Auto Menu + 20 Auto Steam Cook) | |
| Funkcje regulacyjne | Zegar | Tak |
| Blokada dostępu | Tak | |
| Blokada dostępu | Tak | |
| Timer z odliczaniem | Tak | |
| Czas gotowania | Tak | |
| Godzina zakończenia | Tak | |
| Temperatura piekarnika | Tak | |
| Czyszczenie parą Steam Clean | Tak | |
| Menu automatyczne | Tak | |
| Włączanie/wyłączanie oświetlenia | Tak | |
| Dźwięk | Tak | |
| Dostarczane urządzenia | Rożen z zestawem do szaszłyków | Nie |
| Rożen do barbecue | Nie | |
| Taca do pieczenia | 1 | |
| Ruszt | 1 | |
| Prowadnice teleskopowe | Nie | |
| Książka kucharska | Nie | |
| Wymiary | Komora (pojedyncza) (szer.*wys.*gł., mm) | 360 x 213 x 380,5 |
| Zewnętrzne (szer.*wys.*gł., mm) | 596 x 460 x 472 | |
| Wysyłkowe (szer.*wys.*gł., mm) | 659 x 543 x 573 | |
| Pojemność użytkowa (litry) | 30 | |
| Waga | Waga netto (kg) | 25 |
| Waga brutto (kg) | 31 | |


