
Dane techniczne:
| Typ kuchenki | Typ kuchenki | Kuchenka z grillem do zabudowy |
|---|---|---|
| Parametry ogólne | Pojemność | 23 |
| Źródło ciepła | Mikrofale + Grill konwencjonalny | |
| Rodzaj sterowania | Elektroniczne | |
| Funkcje | Automatyczne programy rozmrażania | Power Defrost (4) |
| Automatyczne programy gotowania | Auto Cook (4) Auto Reheat (4) Crusty Cook (4) | |
| Wnętrze komory | Emalia ceramiczna | |
| Akcesoria | Czyszczenie parą | Tak |
| Talerz Crusty | Tak |
| Parametry ogólne | Pojemność | 23 | |
|---|---|---|---|
| Źródło ciepła | Mikrofale + Grill konwencjonalny | ||
| Rodzaj sterowania | Elektroniczne | ||
| Power | Output Power (Microwave) | 850 | |
| Output Power (Grill) | 1 100 | ||
| Rodzaj wyświetlacza | Typ | LED (niebieski) | |
| Funkcje | Zegar | Tak | |
| Maksymalny czas gotowania | 99' | ||
| Więcej/mniej | Nie | ||
| Poziom mocy mikrofal | 6 | ||
| Minuta/30 sek plus | +30 sekund | ||
| Podgrzewanie wstępne | Nie | ||
| Automatyczne programy rozmrażania | Power Defrost (4) | ||
| Automatyczne programy gotowania | Auto Cook (4) Auto Reheat (4) Crusty Cook (4) | ||
| Wyłączanie talerza obrotowego | Nie | ||
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak | ||
| Wnętrze komory | Emalia ceramiczna | ||
| Wentylacja komory | Nie | ||
| Blokada dostępu | Tak | ||
| Akcesoria | Okrągła podstawka do opiekania | Tak | |
| Czyszczenie parą | Tak | ||
| Naczynie do gotowania na parze Steam Cook | Nie | ||
| Naczynie do gotowania na parze | Nie | ||
| Talerz Crusty | Tak | ||
| Rożen | Nie | ||
| Książka kucharska | Tak | ||
| Wymiary | Komora (szer.*wys.*gł., mm) | 330 x 211 x 329 | |
| Zewnętrzne (szer.*wys., mm) | 489 x 312 x 360 (okno do zabudowy 595 x 380) | ||
| Wymiary opakowania (szer.*wys.*gł., mm) | 662 x 455 x 463 | ||
| Waga | Netto (kg) | 15,5 | |
| Opakowanie (kg) | 20,5 | ||


